企业信息

    北京高控科技有限公司

  • 5
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2015
  • 公司地址: 北京市 丰台区 北京市丰台区南四环西路186号一区1号楼7层50-51室
  • 姓名: 王云路
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    供应分类

    科尔摩根kollmorgen TKM有框力矩电机

  • 所属行业:电子 机电元件 直流电机
  • 发布日期:2021-01-11
  • 阅读量:147
  • 价格:面议
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:1.00 台
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:北京丰台  
  • 关键词:kollmorgon,TKM有框力矩电机

    科尔摩根kollmorgen TKM有框力矩电机详细内容

    科尔摩根kollmorgen TKM有框力矩电机
    
    1.科尔摩根kollmorgen TKM有框力矩电机概述:
    
    当前,工业领域的目标是节省能源成本、降低生产损耗的同时,提高生产率,并改善运动控制精度,以提高优质品生产率。
    
    对于低速、无齿轮箱的直接驱动应用,kollmorgen 科尔摩根TKM 系列有框力矩电机可以提供高性能的解决方案。TKM系列力矩电机效率损耗较低,框架设计紧凑却能输出较高的转矩。作为低速、高转矩的电机,TKM不受负载影响,从静止至额定速度保持恒定转矩,因而适合众多负载应用。同时,TKM力矩电机因其低转动惯量而较具灵活性,高较数设计又使该电机易于控制。此外,TKM力矩电机可以迅速加速,并且工作时具备高稳定性,是高性能应用的理想之选。
    
    
    2.科尔摩根kollmorgen TKM有框力矩电机特点:
    1)直接驱动负载,提高机器的精度、效率和生产率;
    2)低转速,高转矩输出,额定转矩高达3060Nm;
    3)较数高达88较,实现高度灵活性和良好操控性;
    4)适合持续出力、位置分度等多种应用;
    5)*减速机,消除背隙的同时,降低噪音;
    6)IP54级外壳,*额外的冷却装置。
    
    3.科尔摩根kollmorgen TKM有框力矩电机设计特点:
    1)业界良好的电机转矩密度
    2)电机效率高
    3)高动态性能
    4)低齿槽效应
    5)跟随性能良好
    6)良好的可控性
    7)高过载能力
    8)静音运行
    9)免维护
    10)消除了所有与变速箱相关的问题,比如齿隙、漏油、维护、噪声
    
    4.科尔摩根kollmorgen TKM有框力矩电机应用:
    1) 挤出机
    2) 注塑机
    3) 主-从应用
    4) 动态定位
    5) 大体积低转速风扇
    6) 输送机,特别是配有启停技术的输送机
    7) 电梯
    8) 伺服压力机技术
    9) 齿槽冲头
    10)飞锯
    11)回转工作台
    12)生产线定制长度应用(纸张,塑料,金属等)
    13)卷纸、纸张、金属板、电缆等的收放
    14)粘性液体低速搅拌机
    15)启停式机械
    16)以及您可以用在把伺服电机作为直驱电机的任何场合
    
    5.科尔摩根kollmorgen TKM有框力矩电机具体应用:
    1)塑料挤出机
       *减速机和传动结构
       运行速度更稳定,节能25%
    2)张力控制
       取代传统伺服电机和减速机,免维护
       全速度段内实现精确的张力控制
    3)柔版印刷机
       确保整个生命周期内的高印刷精度
    4)冲压机
       凭借直联技术提高30%的生产效率
       *冷却环节,更节能
    5)传送带
       *减速机,运行更平稳
       免维护,并可集成抱闸
    6)搅拌机
       *减速机,全速度段内恒转矩输出
       有效避免润滑油泄露引起的产品质量问题,节能50%
    
    6.科尔摩根kollmorgen TKM有框力矩电机型号:
    
    ?		D 	0.19 	500 	3.7 	183 	5.1 	0.73 	78 			 
    TKM41 	44 	C B 	0.27 0.35 	750 1000 	3.5 3.3 	275 367 	3.6 2.8 	0.97 1.16 	82 85 	0.000266 	4.5 	 
    		A 	0.47 	1500 	3.0 	550 	2.0 	1.49 	88 			 
    		D 	0.29 	500 	5.6 	183 	5.2 	1.08 	79 			 
    TKM42 	44 	C B 	0.41 0.50 	750 1000 	5.2 4.8 	275 367 	4.1 3.4 	1.26 1.40 	83 86 	0.000434 	6 	 
    		A 	0.66 	1500 	4.2 	550 	2.5 	1.67 	89 			 
    		D 	0.38 	500 	7.2 	183 	6.2 	1.17 	81 			 
    TKM43 	44 	C B 	0.53 0.64 	750 1000 	6.7 6.1 	275 367 	4.7 4.0 	1.44 1.53 	85 88 	0.000602 	7.5 	 
    		A 	0.85 	1500 	5.4 	550 	3.3 	1.62 	90 			 
    		I 	0.41 	150 	26 	85 	14.4 	1.8 	77 			 
    TKM51 	68 	G D 	0.63 0.99 	250 500 	24 19 	142 283 	9.2 5.4 	2.6 3.5 	83 90 	0.004898 	18.0 	 
    		C 	1.1 	750 	14 	425 	5.0 	2.8 	91 			 
    		I 	0.64 	150 	41 	85 	13.2 	3.1 	79 			 
    TKM52 	68 	G D 	0.97 1.47 	250 500 	37 28 	142 283 	8.4 5.5 	4.4 5.1 	84 90 	0.006907 	23.0 	 
    		C 	1.65 	750 	21 	425 	4.5 	4.7 	92 			 
    		I 	0.88 	150 	56 	85 	12.7 	4.4 	81 			 
    TKM53 	68 	G D 	1.34 2.04 	250 500 	51 39 	142 283 	8.1 5.6 	6.3 7.0 	86 90 	0.008917 	28.0 	 
    		C 	2.20 	750 	28 	425 	4.5 	6.2 	92 			 
    		J 	0.73 	100 	70 	57 	20.6 	3.4 	81 			 
    TKM61 	68 	H F 	1.24 1.48 	200 300 	59 47 	113 170 	12.0 9.6 	4.9 4.9 	83 85 	0.014969 	43.6 	 
    		E 	1.42 	400 	34 	227 	9.2 	3.7 	88 			 
    		J 	0.94 	100 	90 	57 	21.4 	4.2 	82 			 
    TKM62 	68 	H F 	1.63 1.95 	200 300 	78 62 	113 170 	12.4 9.8 	6.3 6.3 	84 86 	0.019623 	54.0 	 
    		E 	1.88 	400 	45 	227 	9.2 	4.9 	88 			 
    		J 	1.10 	100 	105 	57 	22.3 	4.7 	83 			 
    TKM63 	68 	H F 	1.88 2.20 	200 300 	90 70 	113 170 	12.5 10.3 	7.2 6.8 	87 89 	0.023346 	62.3 	 
    		E 	2.22 	400 	53	 227 	9.6 	5.5 	91 			 
    TKM71 	68 66 	J H F E 	1.36 2.09 2.89 3.31 	100 200 300 400 	130 100 92 79 	57 113 165 220 	26.5 16.1 14.4 11.8 	4.9 6.2 6.4 6.7 	80 85 90 91 	0.036692 	60.4 	 
    TKM72 	68 66 	J H F E 	1.94 3.14 3.93 4.19	100 200 300 400 	185 150 125 100 	57 113 165 220 	26.8 15.8 14.7 12.0 	6.9 9.5 8.5 8.3 	82 87 93 94 	0.051189 	78.2 	 
    
    ?TKM73 	68 66 	J H F E 	2.20 3.56 4.62 4.94 	100 200 300 400 	210 170 147 118 	57 113 165 220 	27.6 16.0 15.5 12.2 	7.6 10.6 9.5 9.7 	82 88 94 94 	0.060847 	90.0 	 
    		J 	2.62 	100 	250 	55 	37.3 	6.7 	86 			 
    TKM81 	66 	H F 	4.61 5.50 	200 300 	220 175 	113 165 	20.6 15.0 	10.7 11.7 	89 91 	0.1668 	145 	 
    		E 	5.86 	400 	140 	220 	12.2 	11.5 	92 			 
    		J 	3.25 	100 	310 	55 	39.7 	7.8 	88 			 
    TKM82 	66 	H F 	5.55 6.75 	200 300 	265 215 	110 165 	22.6 16.0 	11.7 13.4 	90 92 	0.230455 	175 	 
    		E 	7.33 	400 	175 	220 	12.0 	14.6 	92 			 
    		J 	3.98 	100 	380 	50 	40.0 	9.5 	88 			 
    TKM83 	66 	H F 	6.60 8.17 	200 300 	315 260 	110 165 	22.3 16.0 	14.1 16.3 	91 92 	0.272891 	195 	 
    		E 	8.80 	400 	210 	220 	12.8 	16.4 	92 			 
    		K 	3.74 	70 	510 	39 	49.5 	10.3 	90 			 
    TKM91 	66 	J I 	5.08 7.23 	100 150 	485 460 	55 85 	35.9 25.4 	13.5 18.1 	92 93 	0.456095 	225 	 
    		H 	9.21 	200 	440 	110 	19.5 	22.6 	94 			 
    		K 	5.61 	70 	765 	39 	49.4 	15.5 	91 			 
    TKM92 	66 	J I 	7.33 9.97 	100 150 	700 635 	55 85 	35.9 26.9 	19.5 23.6 	92 93 	0.669536 	302 	 
    		H 	11.94 	200 	570 	110 	20.2 	28.2 	94 			 
    		K 	7.70 	70 	1050 	39 	47.9 	21.9 	91 			 
    TKM93 	66 	J I 	9.32 12.57 	100 150 	890 800 	55 85 	35.9 26.9 	24.8 29.7 	93 94 	0.876796 	379 	 
    		H 	14.66 	200 	700 	110 	22.4 	31.2 	95 			 
    		K 	9.46 	70 	1290 	39 	49.6 	26.0 	91 			 
    TKM94 	66 	J I 	11.31 14.61 	100 150 	1080 930 	55 83 	38.8 28.1 	27.8 33.1 	94 95 	1.100037 	456 	 
    		H 	16.54 	200 	790 	110 	21.6 	36.6	 96 			 
    		K 	10.04 	70 	1370 	51 	45.7 	30.0 	92 			 
    TKM101 	88 	J I 	12.04 16.02 	100 150 	1150 1020 	73 110 	35.4 26.7 	32.5 38.2 	93 95 	1.474654 	512 	 
    		H 	18.01 	200 	860 	147 	21.3 	40.3 	96 			 
    		K 	13.49 	70 	1840 	51 	46.5 	39.6 	93 			 
    TKM102 	88 	J I 	16.54 20.58 	100 150 	1580 1310 	73 110 	35.5 24.7 	44.5 53.0 	94 95 	2.046779 	622 	 
    		H 	21.99 	200 	1050 	147 	21.9 	48.0 	96 			 
    		K 	15.98 	70 	2180 	51 	45.7 	47.7 	93 			 
    TKM103 	88 	J I 	20.52 27.33 	100 150 	1960 1740 	73 110 	34.3 23.8 	57.2 73.0 	95 95 	2.389074 	731 	 
    		H 	28.69 	200 	1370 	147 	20.4 	67.0 	96 			 
    TKM104 	88 	K 	19.79 	70 	2700 	51 	45.0 	60.0 	94 	2.846651 	840 	 
    TKM105 	88 	K 	22.43 	70 	3060 	51 	43.7 	70.0 	94 	3.398674 	950 	

    http://goldkongwyl.b2b168.com
    欢迎来到北京高控科技有限公司网站, 具体地址是北京市丰台区北京市丰台区南四环西路186号一区1号楼7层50-51室,联系人是王云路。 主要经营电子相关产品。 单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。 本公司主营:运动控制系统,电机等产品,是一家优秀的电子产品公司,拥有优秀的高中层管理队伍,他们在技术开发、市场营销、金融财务分析等方面拥有丰富的管理经验,选择我们,值得你信赖!